SubEtha ring throughput matrix
Auto-generated from throughput_sweep.csv. Numbers are sustained throughput in M items/s under concurrent producer/consumer workload. All runs done on a single Windows host; payload is 52-56 bytes per item. The adaptive families (5, 6, 7, including the pinned sub-families) carry the automatic ring’s measurements, including the producer-count < consumer-count topologies the MPMC ownership table serves; the fixed-shape families (1-4, 8) ride their own unchanged primitives.
- Rows in CSV: 8460
- OK runs: 7760
- Skipped (unsupported combos): 700
Headline: best sustained throughput per primitive
Each row is the BEST observed throughput across the full matrix this primitive was benched at. Use as a “what should I pick” cheat-sheet; per-shape tables below show the full picture.
Numbers are MEDIAN throughput across the runs for each cell (more robust than mean under run-to-run jitter; mean shown in deep-dive tables).
| Primitive | Best M items/s (median) | Locale | Cap | Eff. P | Eff. C |
|---|---|---|---|---|---|
capacity-pinned-vyukov | 70.383 | shmfs | 16384 | 1 | 1 |
adaptive-pinned-vyukov | 61.576 | shmfs | 16384 | 1 | 1 |
capacity-pinned-spsc | 55.667 | shmfs | 16384 | 1 | 1 |
spsc | 52.035 | anon | 16384 | 1 | 1 |
adaptive-pinned-mpsc | 49.731 | file | 16384 | 8 | 1 |
capacity-pinned-mpsc | 49.012 | shmfs | 1024 | 1 | 1 |
mpsc | 48.986 | anon | 16384 | 8 | 1 |
adaptive-pinned-spsc | 47.057 | file | 4096 | 1 | 1 |
adaptive-pinned-mpmc | 42.102 | file | 16384 | 8 | 1 |
pubsub | 41.838 | anon | 4096 | 1 | 2 |
crossbeam | 41.244 | none | 16384 | 1 | 1 |
capacity-pinned-mpmc | 39.084 | shmfs | 16384 | 8 | 1 |
adaptive-vyukov | 36.666 | file | 16384 | 1 | 1 |
capacity-vyukov | 25.446 | shmfs | 16384 | 1 | 1 |
mpmc | 25.439 | anon | 16384 | 8 | 1 |
adaptive-spsc | 25.43 | shmfs | 16384 | 1 | 1 |
locale-adaptive | 23.682 | shmfs | 16384 | 1 | 1 |
std-mpsc | 21.319 | none | 4096 | 1 | 1 |
adaptive-mpsc | 18.021 | shmfs | 16384 | 8 | 1 |
vyukov | 17.465 | anon | 16384 | 1 | 1 |
mpsc-fifo | 16.814 | anon | 1024 | 1 | 1 |
capacity-mpmc | 14.583 | anon | 16384 | 8 | 8 |
adaptive-mpmc | 13.767 | file | 16384 | 8 | 8 |
capacity-mpsc | 12.137 | anon | 16384 | 8 | 1 |
capacity-spsc | 12.124 | anon | 4096 | 1 | 1 |
capacity-pinned-broadcast | 9.18 | shmfs | 1024 | 1 | 2 |
broadcast | 7.628 | file | 4096 | 1 | 2 |
capacity-broadcast | 7.096 | file | 256 | 1 | 2 |
capacity-pubsub | 3.204 | shmfs | 16384 | 1 | 2 |
Family 1-SPSC (Lamport)
spsc @ locale=anon
| Cap | Eff. P | Eff. C | Min M/s | Median M/s | Mean M/s | Max M/s | Med elapsed (ms) | Runs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256 | 1 | 1 | 21.576 | 28.211 | 31.289 | 49.702 | 3.545 | 5 |
| 1024 | 1 | 1 | 25.528 | 43.057 | 40.861 | 58.326 | 2.322 | 5 |
| 4096 | 1 | 1 | 16.814 | 26.562 | 31.485 | 55.09 | 3.765 | 5 |
| 16384 | 1 | 1 | 37.994 | 52.035 | 50.686 | 57.793 | 1.922 | 5 |
Family 2-MPSC (composed + Fifo override)
mpsc-fifo @ locale=anon
| Cap | Eff. P | Eff. C | Min M/s | Median M/s | Mean M/s | Max M/s | Med elapsed (ms) | Runs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256 | 1 | 1 | 5.553 | 5.821 | 9.613 | 15.81 | 17.18 | 5 |
| 256 | 4 | 1 | 8.216 | 8.695 | 8.966 | 9.871 | 11.501 | 5 |
| 256 | 8 | 1 | 6.872 | 8.112 | 7.923 | 8.533 | 12.328 | 5 |
| 1024 | 1 | 1 | 4.809 | 16.814 | 12.28 | 17.455 | 5.947 | 5 |
| 1024 | 4 | 1 | 7.969 | 9.9 | 9.664 | 11.468 | 10.101 | 5 |
| 1024 | 8 | 1 | 7.897 | 8.859 | 8.711 | 9.741 | 11.288 | 5 |
| 4096 | 1 | 1 | 4.527 | 5.184 | 7.089 | 15.522 | 19.29 | 5 |
| 4096 | 4 | 1 | 8.798 | 9.484 | 9.649 | 10.781 | 10.544 | 5 |
| 4096 | 8 | 1 | 8.269 | 9.326 | 9.164 | 10.008 | 10.723 | 5 |
| 16384 | 1 | 1 | 7.573 | 9.892 | 11.443 | 16.136 | 10.109 | 5 |
| 16384 | 4 | 1 | 7.695 | 9.017 | 9.514 | 12.303 | 11.09 | 5 |
| 16384 | 8 | 1 | 10.012 | 10.277 | 10.468 | 11.189 | 9.731 | 5 |
mpsc @ locale=anon
| Cap | Eff. P | Eff. C | Min M/s | Median M/s | Mean M/s | Max M/s | Med elapsed (ms) | Runs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256 | 1 | 1 | 24.149 | 34.952 | 39.706 | 56.376 | 2.861 | 5 |
| 256 | 4 | 1 | 11.965 | 12.945 | 14.986 | 23.683 | 7.725 | 5 |
| 256 | 8 | 1 | 15.664 | 15.928 | 15.98 | 16.47 | 6.278 | 5 |
| 1024 | 1 | 1 | 16.005 | 24.856 | 30.605 | 49.615 | 4.023 | 5 |
| 1024 | 4 | 1 | 11.647 | 13.586 | 17.764 | 36.944 | 7.361 | 5 |
| 1024 | 8 | 1 | 16.114 | 16.79 | 16.545 | 16.898 | 5.956 | 5 |
| 4096 | 1 | 1 | 44.002 | 44.986 | 46.287 | 49.905 | 2.223 | 5 |
| 4096 | 4 | 1 | 12.971 | 14.088 | 14.003 | 14.631 | 7.098 | 5 |
| 4096 | 8 | 1 | 20.404 | 21.657 | 21.511 | 22.687 | 4.617 | 5 |
| 16384 | 1 | 1 | 16.277 | 46.382 | 42.174 | 53.413 | 2.156 | 5 |
| 16384 | 4 | 1 | 28.128 | 28.832 | 28.787 | 29.699 | 3.468 | 5 |
| 16384 | 8 | 1 | 47.84 | 48.986 | 50.74 | 55.667 | 2.041 | 5 |
Family 3-MPMC (composed + Vyukov)
mpmc @ locale=anon
| Cap | Eff. P | Eff. C | Min M/s | Median M/s | Mean M/s | Max M/s | Med elapsed (ms) | Runs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256 | 1 | 1 | 3.723 | 18.957 | 15.239 | 23.558 | 5.275 | 5 |
| 256 | 4 | 1 | 8.276 | 9.247 | 9.024 | 9.651 | 10.814 | 5 |
| 256 | 4 | 4 | 10.535 | 11.299 | 11.671 | 12.947 | 8.851 | 5 |
| 256 | 8 | 1 | 10.32 | 11.523 | 11.271 | 11.613 | 8.678 | 5 |
| 256 | 8 | 4 | 10.212 | 12.256 | 12.217 | 14.169 | 8.159 | 5 |
| 256 | 8 | 8 | 7.696 | 11.063 | 10.456 | 11.853 | 9.039 | 5 |
| 1024 | 1 | 1 | 4.63 | 5.077 | 11.733 | 23.366 | 19.697 | 5 |
| 1024 | 4 | 1 | 7.863 | 8.721 | 8.617 | 9.42 | 11.467 | 5 |
| 1024 | 4 | 4 | 9.789 | 11.151 | 10.863 | 11.572 | 8.967 | 5 |
| 1024 | 8 | 1 | 10.698 | 11.52 | 11.394 | 12.041 | 8.681 | 5 |
| 1024 | 8 | 4 | 13.046 | 14.114 | 14.222 | 15.992 | 7.085 | 5 |
| 1024 | 8 | 8 | 10.515 | 11.481 | 11.297 | 11.94 | 8.71 | 5 |
| 4096 | 1 | 1 | 21.368 | 22.019 | 23.275 | 25.908 | 4.542 | 5 |
| 4096 | 4 | 1 | 8.309 | 8.932 | 9.026 | 10.152 | 11.195 | 5 |
| 4096 | 4 | 4 | 11.012 | 12.605 | 13.296 | 17.119 | 7.933 | 5 |
| 4096 | 8 | 1 | 1.431 | 3.02 | 3.882 | 9.926 | 33.117 | 5 |
| 4096 | 8 | 4 | 0.224 | 0.346 | 0.557 | 1.03 | 288.735 | 5 |
| 4096 | 8 | 8 | 8.278 | 10.707 | 10.858 | 13.323 | 9.34 | 5 |
| 16384 | 1 | 1 | 5.55 | 17.161 | 14.981 | 24.305 | 5.827 | 5 |
| 16384 | 4 | 1 | 12.153 | 13.654 | 13.61 | 15.675 | 7.324 | 5 |
| 16384 | 4 | 4 | 0.738 | 3.302 | 5.799 | 12.71 | 30.286 | 5 |
| 16384 | 8 | 1 | 24.572 | 25.439 | 25.418 | 25.973 | 3.931 | 5 |
| 16384 | 8 | 4 | 17.005 | 17.592 | 19.56 | 28.162 | 5.684 | 5 |
| 16384 | 8 | 8 | 14.841 | 16.106 | 16.033 | 17.377 | 6.209 | 5 |
vyukov @ locale=anon
| Cap | Eff. P | Eff. C | Min M/s | Median M/s | Mean M/s | Max M/s | Med elapsed (ms) | Runs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256 | 1 | 1 | 5.174 | 5.984 | 8.218 | 12.311 | 16.711 | 5 |
| 256 | 1 | 4 | 3.389 | 3.493 | 3.646 | 4.06 | 28.631 | 5 |
| 256 | 1 | 8 | 2.613 | 2.848 | 2.829 | 3.106 | 35.113 | 5 |
| 256 | 4 | 1 | 3.631 | 3.855 | 3.956 | 4.335 | 25.938 | 5 |
| 256 | 4 | 4 | 4.452 | 5.105 | 4.995 | 5.255 | 19.588 | 5 |
| 256 | 4 | 8 | 3.586 | 3.684 | 3.738 | 3.899 | 27.148 | 5 |
| 256 | 8 | 1 | 2.478 | 2.896 | 2.893 | 3.378 | 34.534 | 5 |
| 256 | 8 | 4 | 3.821 | 4.121 | 4.211 | 4.869 | 24.264 | 5 |
| 256 | 8 | 8 | 3.725 | 3.85 | 3.949 | 4.272 | 25.975 | 5 |
| 1024 | 1 | 1 | 5.367 | 11.027 | 9.948 | 15.556 | 9.069 | 5 |
| 1024 | 1 | 4 | 3.742 | 3.926 | 4.312 | 5.823 | 25.47 | 5 |
| 1024 | 1 | 8 | 2.414 | 2.715 | 2.682 | 2.832 | 36.831 | 5 |
| 1024 | 4 | 1 | 3.213 | 3.376 | 3.449 | 3.974 | 29.621 | 5 |
| 1024 | 4 | 4 | 4.412 | 4.958 | 5.104 | 5.832 | 20.169 | 5 |
| 1024 | 4 | 8 | 3.156 | 3.485 | 3.533 | 4.032 | 28.692 | 5 |
| 1024 | 8 | 1 | 2.401 | 2.588 | 2.57 | 2.681 | 38.64 | 5 |
| 1024 | 8 | 4 | 3.247 | 4.402 | 4.119 | 4.555 | 22.717 | 5 |
| 1024 | 8 | 8 | 1.502 | 3.444 | 3.22 | 4.367 | 29.037 | 5 |
| 4096 | 1 | 1 | 5.352 | 11.908 | 11.823 | 20.527 | 8.398 | 5 |
| 4096 | 1 | 4 | 3.648 | 3.832 | 3.913 | 4.305 | 26.093 | 5 |
| 4096 | 1 | 8 | 2.598 | 2.843 | 2.82 | 2.984 | 35.177 | 5 |
| 4096 | 4 | 1 | 3.178 | 3.733 | 3.607 | 4.032 | 26.791 | 5 |
| 4096 | 4 | 4 | 4.743 | 5.088 | 5.304 | 5.963 | 19.655 | 5 |
| 4096 | 4 | 8 | 3.604 | 3.866 | 3.858 | 4.159 | 25.869 | 5 |
| 4096 | 8 | 1 | 0.676 | 1.004 | 1.046 | 1.524 | 99.621 | 5 |
| 4096 | 8 | 4 | 0.342 | 0.891 | 0.694 | 0.923 | 112.179 | 5 |
| 4096 | 8 | 8 | 3.328 | 4.427 | 4.175 | 4.922 | 22.589 | 5 |
| 16384 | 1 | 1 | 5.712 | 17.465 | 15.832 | 25.747 | 5.726 | 5 |
| 16384 | 1 | 4 | 3.747 | 4.654 | 4.576 | 5.581 | 21.487 | 5 |
| 16384 | 1 | 8 | 1.082 | 2.767 | 2.25 | 3.102 | 36.146 | 5 |
| 16384 | 4 | 1 | 3.754 | 4.57 | 5.603 | 9.355 | 21.883 | 5 |
| 16384 | 4 | 4 | 0.604 | 0.727 | 0.932 | 1.636 | 137.474 | 5 |
| 16384 | 4 | 8 | 3.963 | 4.389 | 4.394 | 4.632 | 22.787 | 5 |
| 16384 | 8 | 1 | 2.845 | 3.045 | 3.155 | 3.629 | 32.836 | 5 |
| 16384 | 8 | 4 | 5.224 | 5.574 | 5.578 | 5.922 | 17.941 | 5 |
| 16384 | 8 | 8 | 1.404 | 3.046 | 3.07 | 4.652 | 32.827 | 5 |
vyukov @ locale=file
| Cap | Eff. P | Eff. C | Min M/s | Median M/s | Mean M/s | Max M/s | Med elapsed (ms) | Runs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256 | 1 | 1 | 5.037 | 5.192 | 8.004 | 12.998 | 19.26 | 5 |
| 256 | 1 | 4 | 3.462 | 3.663 | 3.64 | 3.744 | 27.3 | 5 |
| 256 | 1 | 8 | 2.539 | 2.705 | 2.694 | 2.869 | 36.97 | 5 |
| 256 | 4 | 1 | 3.265 | 3.49 | 3.705 | 4.493 | 28.652 | 5 |
| 256 | 4 | 4 | 4.774 | 5.279 | 5.217 | 5.525 | 18.943 | 5 |
| 256 | 4 | 8 | 3.259 | 3.534 | 3.587 | 4.029 | 28.3 | 5 |
| 256 | 8 | 1 | 2.345 | 2.498 | 2.568 | 2.812 | 40.028 | 5 |
| 256 | 8 | 4 | 3.67 | 4.83 | 4.482 | 5.056 | 20.703 | 5 |
| 256 | 8 | 8 | 1.495 | 2.805 | 2.806 | 3.699 | 35.648 | 5 |
| 1024 | 1 | 1 | 4.999 | 7.679 | 8.863 | 15.49 | 13.023 | 5 |
| 1024 | 1 | 4 | 3.645 | 3.909 | 3.929 | 4.445 | 25.583 | 5 |
| 1024 | 1 | 8 | 2.508 | 2.55 | 2.606 | 2.754 | 39.208 | 5 |
| 1024 | 4 | 1 | 3.156 | 3.448 | 3.672 | 4.466 | 28.998 | 5 |
| 1024 | 4 | 4 | 4.247 | 5.57 | 5.382 | 5.87 | 17.952 | 5 |
| 1024 | 4 | 8 | 3.678 | 3.853 | 3.877 | 4.052 | 25.953 | 5 |
| 1024 | 8 | 1 | 2.35 | 2.752 | 2.712 | 2.89 | 36.338 | 5 |
| 1024 | 8 | 4 | 4.154 | 4.588 | 4.469 | 4.761 | 21.796 | 5 |
| 1024 | 8 | 8 | 3.301 | 3.64 | 3.883 | 4.722 | 27.475 | 5 |
| 4096 | 1 | 1 | 6.751 | 11.185 | 10.159 | 12.859 | 8.941 | 5 |
| 4096 | 1 | 4 | 3.444 | 3.788 | 3.959 | 4.723 | 26.401 | 5 |
| 4096 | 1 | 8 | 2.553 | 2.768 | 2.859 | 3.431 | 36.132 | 5 |
| 4096 | 4 | 1 | 3.293 | 3.561 | 3.526 | 3.665 | 28.082 | 5 |
| 4096 | 4 | 4 | 5.537 | 5.609 | 5.804 | 6.315 | 17.827 | 5 |
| 4096 | 4 | 8 | 3.871 | 4.299 | 4.166 | 4.343 | 23.259 | 5 |
| 4096 | 8 | 1 | 0.295 | 0.619 | 0.601 | 1.024 | 161.49 | 5 |
| 4096 | 8 | 4 | 0.556 | 2.498 | 2.179 | 3.347 | 40.039 | 5 |
| 4096 | 8 | 8 | 1.897 | 2.967 | 2.903 | 4.516 | 33.7 | 5 |
| 16384 | 1 | 1 | 8.18 | 14.435 | 13.45 | 18.931 | 6.927 | 5 |
| 16384 | 1 | 4 | 3.895 | 6.034 | 6.527 | 8.838 | 16.574 | 5 |
| 16384 | 1 | 8 | 1.005 | 2.751 | 2.531 | 4.344 | 36.355 | 5 |
| 16384 | 4 | 1 | 0.693 | 2.92 | 3.161 | 6.944 | 34.242 | 5 |
| 16384 | 4 | 4 | 0.684 | 1.994 | 3.365 | 7.06 | 50.142 | 5 |
| 16384 | 4 | 8 | 3.717 | 3.947 | 4.029 | 4.418 | 25.334 | 5 |
| 16384 | 8 | 1 | 2.887 | 3.113 | 3.189 | 3.447 | 32.123 | 5 |
| 16384 | 8 | 4 | 4.802 | 5.699 | 5.518 | 6.188 | 17.547 | 5 |
| 16384 | 8 | 8 | 2.121 | 5.162 | 4.406 | 6.08 | 19.372 | 5 |
vyukov @ locale=shmfs
| Cap | Eff. P | Eff. C | Min M/s | Median M/s | Mean M/s | Max M/s | Med elapsed (ms) | Runs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256 | 1 | 1 | 11.798 | 12.258 | 13.241 | 17.913 | 8.158 | 5 |
| 256 | 1 | 4 | 3.182 | 3.681 | 4.106 | 6.475 | 27.166 | 5 |
| 256 | 1 | 8 | 2.44 | 3.018 | 2.852 | 3.144 | 33.136 | 5 |
| 256 | 4 | 1 | 3.42 | 3.925 | 3.797 | 3.966 | 25.477 | 5 |
| 256 | 4 | 4 | 5.157 | 5.663 | 5.592 | 5.913 | 17.658 | 5 |
| 256 | 4 | 8 | 3.355 | 3.609 | 3.655 | 3.975 | 27.708 | 5 |
| 256 | 8 | 1 | 2.494 | 2.578 | 2.774 | 3.555 | 38.795 | 5 |
| 256 | 8 | 4 | 3.427 | 4.351 | 4.12 | 4.755 | 22.982 | 5 |
| 256 | 8 | 8 | 3.767 | 4.095 | 4.04 | 4.288 | 24.419 | 5 |
| 1024 | 1 | 1 | 4.977 | 11.244 | 10.625 | 17.896 | 8.893 | 5 |
| 1024 | 1 | 4 | 3.009 | 3.605 | 3.976 | 5.2 | 27.741 | 5 |
| 1024 | 1 | 8 | 2.584 | 2.838 | 2.927 | 3.341 | 35.23 | 5 |
| 1024 | 4 | 1 | 3.123 | 3.363 | 3.368 | 3.564 | 29.735 | 5 |
| 1024 | 4 | 4 | 4.539 | 5.364 | 5.282 | 5.959 | 18.642 | 5 |
| 1024 | 4 | 8 | 3.627 | 3.908 | 3.966 | 4.237 | 25.587 | 5 |
| 1024 | 8 | 1 | 2.52 | 2.595 | 2.601 | 2.683 | 38.541 | 5 |
| 1024 | 8 | 4 | 4.549 | 4.688 | 4.688 | 4.826 | 21.331 | 5 |
| 1024 | 8 | 8 | 1.156 | 2.219 | 2.596 | 4.211 | 45.062 | 5 |
| 4096 | 1 | 1 | 13.973 | 15.284 | 15.544 | 18.428 | 6.543 | 5 |
| 4096 | 1 | 4 | 3.654 | 3.905 | 4.095 | 5.275 | 25.609 | 5 |
| 4096 | 1 | 8 | 2.57 | 2.875 | 2.821 | 3.04 | 34.786 | 5 |
| 4096 | 4 | 1 | 3.155 | 3.431 | 3.402 | 3.752 | 29.143 | 5 |
| 4096 | 4 | 4 | 4.973 | 5.658 | 5.609 | 6.1 | 17.675 | 5 |
| 4096 | 4 | 8 | 3.466 | 3.651 | 3.723 | 4.14 | 27.386 | 5 |
| 4096 | 8 | 1 | 0.881 | 0.969 | 1.608 | 2.629 | 103.186 | 5 |
| 4096 | 8 | 4 | 2.89 | 4.356 | 4.031 | 5.007 | 22.955 | 5 |
| 4096 | 8 | 8 | 1.53 | 3.317 | 2.903 | 4.144 | 30.146 | 5 |
| 16384 | 1 | 1 | 4.724 | 8.887 | 9.88 | 19.674 | 11.252 | 5 |
| 16384 | 1 | 4 | 2.665 | 3.534 | 4.194 | 5.789 | 28.299 | 5 |
| 16384 | 1 | 8 | 2.623 | 2.895 | 2.808 | 2.957 | 34.542 | 5 |
| 16384 | 4 | 1 | 0.538 | 1.508 | 2.26 | 5.708 | 66.325 | 5 |
| 16384 | 4 | 4 | 5.78 | 6.587 | 6.546 | 7.224 | 15.181 | 5 |
| 16384 | 4 | 8 | 4.237 | 4.6 | 4.548 | 4.847 | 21.74 | 5 |
| 16384 | 8 | 1 | 2.667 | 3.054 | 3.136 | 3.833 | 32.743 | 5 |
| 16384 | 8 | 4 | 5.215 | 5.357 | 5.418 | 5.614 | 18.668 | 5 |
| 16384 | 8 | 8 | 4.342 | 4.969 | 5.058 | 5.853 | 20.123 | 5 |
Family 4-Broadcast + PubSub
broadcast @ locale=anon
| Cap | Eff. P | Eff. C | Min M/s | Median M/s | Mean M/s | Max M/s | Med elapsed (ms) | Runs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256 | 1 | 2 | 3.197 | 3.822 | 4.431 | 7.413 | 26.162 | 5 |
| 256 | 1 | 4 | 2.904 | 2.977 | 3.536 | 5.77 | 33.596 | 5 |
| 256 | 1 | 8 | 0.775 | 1.804 | 1.668 | 2.26 | 55.442 | 5 |
| 1024 | 1 | 2 | 3.212 | 3.268 | 5.573 | 9.176 | 30.601 | 5 |
| 1024 | 1 | 4 | 2.923 | 2.994 | 3.087 | 3.555 | 33.399 | 5 |
| 1024 | 1 | 8 | 2.238 | 2.33 | 2.347 | 2.511 | 42.92 | 5 |
| 4096 | 1 | 2 | 3.404 | 3.443 | 4.851 | 9.136 | 29.044 | 5 |
| 4096 | 1 | 4 | 2.893 | 3.059 | 3.197 | 3.559 | 32.692 | 5 |
| 4096 | 1 | 8 | 2.304 | 2.516 | 2.51 | 2.708 | 39.747 | 5 |
| 16384 | 1 | 2 | 3.417 | 3.841 | 4.355 | 7.002 | 26.035 | 5 |
| 16384 | 1 | 4 | 3.113 | 3.284 | 3.384 | 3.664 | 30.448 | 5 |
| 16384 | 1 | 8 | 1.801 | 2.675 | 2.41 | 2.875 | 37.377 | 5 |
broadcast @ locale=file
| Cap | Eff. P | Eff. C | Min M/s | Median M/s | Mean M/s | Max M/s | Med elapsed (ms) | Runs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256 | 1 | 2 | 3.265 | 4.565 | 4.719 | 6.412 | 21.906 | 5 |
| 256 | 1 | 4 | 2.823 | 4.688 | 4.364 | 6.098 | 21.33 | 5 |
| 256 | 1 | 8 | 1.997 | 2.182 | 2.188 | 2.439 | 45.83 | 5 |
| 1024 | 1 | 2 | 3.287 | 3.94 | 4.941 | 9.417 | 25.382 | 5 |
| 1024 | 1 | 4 | 2.891 | 3.005 | 3.054 | 3.267 | 33.278 | 5 |
| 1024 | 1 | 8 | 0.769 | 2.355 | 2.104 | 2.561 | 42.461 | 5 |
| 4096 | 1 | 2 | 3.323 | 7.628 | 6.78 | 9.567 | 13.11 | 5 |
| 4096 | 1 | 4 | 3.021 | 3.177 | 3.161 | 3.321 | 31.479 | 5 |
| 4096 | 1 | 8 | 2.202 | 2.546 | 2.455 | 2.672 | 39.272 | 5 |
| 16384 | 1 | 2 | 3.485 | 3.527 | 3.559 | 3.635 | 28.349 | 5 |
| 16384 | 1 | 4 | 1.62 | 3.623 | 3.135 | 3.681 | 27.602 | 5 |
| 16384 | 1 | 8 | 2.5 | 2.721 | 2.684 | 2.848 | 36.749 | 5 |
broadcast @ locale=shmfs
| Cap | Eff. P | Eff. C | Min M/s | Median M/s | Mean M/s | Max M/s | Med elapsed (ms) | Runs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256 | 1 | 2 | 3.491 | 3.634 | 4.11 | 6.117 | 27.514 | 5 |
| 256 | 1 | 4 | 2.805 | 3.087 | 3.623 | 6.084 | 32.397 | 5 |
| 256 | 1 | 8 | 1.162 | 1.918 | 1.678 | 2.145 | 52.13 | 5 |
| 1024 | 1 | 2 | 3.235 | 3.907 | 5.941 | 10.036 | 25.593 | 5 |
| 1024 | 1 | 4 | 2.877 | 3.087 | 3.106 | 3.317 | 32.397 | 5 |
| 1024 | 1 | 8 | 2.161 | 2.223 | 2.229 | 2.335 | 44.977 | 5 |
| 4096 | 1 | 2 | 3.301 | 3.52 | 5.612 | 9.824 | 28.411 | 5 |
| 4096 | 1 | 4 | 2.971 | 3.046 | 3.098 | 3.345 | 32.827 | 5 |
| 4096 | 1 | 8 | 2.179 | 2.372 | 2.34 | 2.508 | 42.156 | 5 |
| 16384 | 1 | 2 | 3.811 | 4.105 | 5.203 | 10.021 | 24.36 | 5 |
| 16384 | 1 | 4 | 3.329 | 3.391 | 3.793 | 5.345 | 29.486 | 5 |
| 16384 | 1 | 8 | 2.601 | 2.661 | 2.714 | 2.839 | 37.576 | 5 |
pubsub @ locale=anon
| Cap | Eff. P | Eff. C | Min M/s | Median M/s | Mean M/s | Max M/s | Med elapsed (ms) | Runs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256 | 1 | 2 | 11.608 | 24.983 | 25.343 | 36.194 | 4.003 | 5 |
| 256 | 1 | 4 | 8.216 | 13.895 | 12.692 | 17.83 | 7.197 | 5 |
| 256 | 1 | 8 | 6.858 | 7.361 | 8.146 | 9.948 | 13.585 | 5 |
| 1024 | 1 | 2 | 14.593 | 20.268 | 24.737 | 46.694 | 4.934 | 5 |
| 1024 | 1 | 4 | 8.582 | 12.637 | 12.714 | 19.831 | 7.913 | 5 |
| 1024 | 1 | 8 | 7.163 | 8.083 | 8.078 | 9.49 | 12.371 | 5 |
| 4096 | 1 | 2 | 15.133 | 41.838 | 36.215 | 49.786 | 2.39 | 5 |
| 4096 | 1 | 4 | 12.038 | 15.187 | 14.682 | 16.216 | 6.585 | 5 |
| 4096 | 1 | 8 | 6.215 | 7.469 | 7.22 | 8.357 | 13.389 | 5 |
| 16384 | 1 | 2 | 16.764 | 19.723 | 23.15 | 35.501 | 5.07 | 5 |
| 16384 | 1 | 4 | 12.221 | 15.455 | 15.508 | 20.584 | 6.47 | 5 |
| 16384 | 1 | 8 | 8.204 | 8.942 | 9.511 | 11.464 | 11.183 | 5 |
pubsub @ locale=file
| Cap | Eff. P | Eff. C | Min M/s | Median M/s | Mean M/s | Max M/s | Med elapsed (ms) | Runs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256 | 1 | 2 | 15.898 | 18.094 | 23.943 | 47.596 | 5.527 | 5 |
| 256 | 1 | 4 | 11.221 | 14.412 | 14.579 | 18.364 | 6.939 | 5 |
| 256 | 1 | 8 | 6.732 | 7.368 | 7.372 | 7.9 | 13.572 | 5 |
| 1024 | 1 | 2 | 14.195 | 17.36 | 19.122 | 24.151 | 5.76 | 5 |
| 1024 | 1 | 4 | 11.438 | 14.123 | 14.344 | 16.462 | 7.081 | 5 |
| 1024 | 1 | 8 | 6.092 | 6.767 | 7.615 | 10.968 | 14.778 | 5 |
| 4096 | 1 | 2 | 24.203 | 26.295 | 28.743 | 42.326 | 3.803 | 5 |
| 4096 | 1 | 4 | 11.297 | 14.68 | 14.855 | 18.471 | 6.812 | 5 |
| 4096 | 1 | 8 | 5.1 | 7.536 | 7.899 | 11.023 | 13.27 | 5 |
| 16384 | 1 | 2 | 23.279 | 36.273 | 34.132 | 45.61 | 2.757 | 5 |
| 16384 | 1 | 4 | 11.372 | 14.987 | 15.4 | 20.069 | 6.672 | 5 |
| 16384 | 1 | 8 | 7.236 | 9.721 | 9.861 | 12.65 | 10.287 | 5 |
pubsub @ locale=shmfs
| Cap | Eff. P | Eff. C | Min M/s | Median M/s | Mean M/s | Max M/s | Med elapsed (ms) | Runs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256 | 1 | 2 | 13.133 | 14.587 | 15.969 | 20.227 | 6.855 | 5 |
| 256 | 1 | 4 | 12.167 | 16.124 | 16.518 | 19.557 | 6.202 | 5 |
| 256 | 1 | 8 | 6.706 | 7.256 | 7.657 | 9.337 | 13.782 | 5 |
| 1024 | 1 | 2 | 23.404 | 25.714 | 29.333 | 45.648 | 3.889 | 5 |
| 1024 | 1 | 4 | 8.208 | 12.675 | 12.244 | 15.782 | 7.89 | 5 |
| 1024 | 1 | 8 | 7.068 | 7.503 | 7.59 | 8.373 | 13.327 | 5 |
| 4096 | 1 | 2 | 14.89 | 21.193 | 24.127 | 34.401 | 4.718 | 5 |
| 4096 | 1 | 4 | 13.424 | 14.628 | 14.5 | 15.527 | 6.836 | 5 |
| 4096 | 1 | 8 | 5.381 | 6.772 | 7.269 | 10.331 | 14.767 | 5 |
| 16384 | 1 | 2 | 26.691 | 27.847 | 32.344 | 50.942 | 3.591 | 5 |
